帶式輸送機具有結(jié)構(gòu)緊湊,工作性能可靠、輸送量大、生產(chǎn)效率高、操作靈便等優(yōu)點。是一種輸送平穩(wěn),噪音小,高效益的產(chǎn)品。
礦用皮帶輸送機是由驅(qū)動裝置拉緊裝置輸送帶中部構(gòu)架和托輥組成輸送帶作為牽引和承載構(gòu)件,借以連續(xù)輸送散碎物料或成件品。皮帶輸送機主要由兩個端點滾筒及緊套其上的閉合輸送帶組成。帶動輸送帶轉(zhuǎn)動的滾筒稱為驅(qū)動滾筒(傳動滾筒);另一個僅在于改變輸送帶運動方向的滾筒稱為改向滾筒。驅(qū)動滾筒由電動機通過減速器驅(qū)動,輸送帶依靠驅(qū)動滾筒與輸送帶之間的摩擦力拖動。驅(qū)動滾筒一般都裝在卸料端,以增大牽引力,有利于拖動。物料由喂料端喂入,落在轉(zhuǎn)動的輸送帶上,依靠輸送帶摩擦帶動運送袋卸料端卸出。
按帶寬分為: 500、650、800、1000、1200、 1400mm等幾種。
按驅(qū)動功率分為: 1.5、2.2、3.0、4.0、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、40、55、75、100、 115、130、155、185 kW等十九種。
按帶速分為:0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0m/s等八種。
TD75型通用固定式帶式輸送機規(guī)格及參數(shù) | ||||||||||||||||
膠帶寬度(mm) | 功率 范圍(KW) |
承載托輥形式 | 槽形托輥 | 平行托輥 | ||||||||||||
帶速 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | ||
500 | 1.5~30 | *大輸送量t/h | 78 | 97 | 122 | 156 | 191 | 232 | - | - | 41 | 52 | 66 | 84 | 103 | 125 |
650 | 1.5~40 | 131 | 164 | 206 | 264 | 323 | 391 | - | - | 67 | 88 | 110 | 142 | 174 | 211 | |
800 | 2.2~75 | - | 278 | 348 | 445 | 546 | 661 | 824 | - | 118 | 147 | 184 | 230 | 289 | 350 | |
1000 | 3~100 | - | 435 | 544 | 696 | 853 | 1033 | 1233 | - | - | 230 | 288 | 368 | 451 | 546 | |
1200 | 4~185 | - | 655 | 819 | 1048 | 1284 | 1556 | 1858 | 2202 | - | 345 | 432 | 553 | 677 | 821 | |
1400 | 4~185 | - | 891 | 1115 | 1427 | 2118 | 2118 | 2528 | 2996 | - | 469 | 588 | 753 | 922 | 1117 | |
注:表中的輸送量是在物料規(guī)積比重=1.0t/m3,輸送機夾角0-7°物料堆積角為30°條件下。 |
V(m/s) | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | 781 | ? | ? | ? | ? | ? |
650 | 127 | 159 | 138 | 254 | 318 | 397 | 1278 | ? | ? | ? | ? | ? |
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 1872 | ? | ? | ? | ? | ? |
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 2602 | 1622 | ? | ? | ? | ? |
1200 | ? | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 3444 | 2377 | 2674 | 2971 | ? | ? |
1400 | ? | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 4403 | 3304 | 3718 | 4130 | ? | ? |
1600 | ? | ? | ? | ? | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | ? |
1800 | ? | ? | ? | ? | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 |
2000 | ? | ? | ? | ? | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 |
2200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 |
2400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
1. 輸送能力系水平運輸、動堆積角θ20°,托輥槽角為35°時計算的。
2. 表中帶速(4.5)、(5.5)m/s為非標準值,一般不推薦使用。
礦用皮帶輸送機又稱礦用帶式輸送機、輸送帶根據(jù)摩擦傳動原理而運動,適用于輸送堆積密度小于1.67/噸/立方米,易于掏取的粉狀、粒狀、小塊狀的低磨琢性物料及袋裝物料。膠帶輸送機可在環(huán)境溫度-20℃至+40℃范圍內(nèi)使用,被送物料溫度小于60℃。其機長及裝配形式可根據(jù)用戶要求確定,傳動可用電滾筒,也可用帶驅(qū)動架的驅(qū)動裝置。